中标结果公告
| 标段编号: | GC511002202200044001005 | ||||||||
| 标段名称: | 白马镇污水处理厂二期工程- | ||||||||
| 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||||||
| 发布时间: | 2023-03-03 15:53:13 | ||||||||
| 中标人: | 四川省第十一建筑有限公司 | ||||||||
| 中标价: | 10775.45687万元 | ||||||||
| 中标工期: | 395天 | ||||||||
| 项目经理: | 刘鹏 | ||||||||
| 备注说明: | 四川省第十一建筑有限公司(牵头人),中国市政工程西南设计研究总院有限公司(联合体成员单位)。 | ||||||||
| 附件: |
|
||||||||
| 标段编号: | GC511002202200044001005 | ||||||||
| 标段名称: | 白马镇污水处理厂二期工程- | ||||||||
| 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||||||
| 发布时间: | 2023-03-03 15:53:13 | ||||||||
| 中标人: | 四川省第十一建筑有限公司 | ||||||||
| 中标价: | 10775.45687万元 | ||||||||
| 中标工期: | 395天 | ||||||||
| 项目经理: | 刘鹏 | ||||||||
| 备注说明: | 四川省第十一建筑有限公司(牵头人),中国市政工程西南设计研究总院有限公司(联合体成员单位)。 | ||||||||
| 附件: |
|
||||||||