锡林郭勒盟文体旅游广电局内蒙古自治区第十六届运动会入场服装和比赛专用服装采购项目中标(成交)结果公告
2026年06月17日 09:19 来源:中国政府采购网内蒙古分网 【打印】 【显示公告概要】
一、项目编号:152500-nmgzb-GK-20260003
二、项目名称:内蒙古自治区第十六届运动会入场服装和比赛专用服装采购项目
三、采购结果
合同包1(内蒙古自治区第十六届运动会入场服装和比赛专用服装采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古风雨和体育发展有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路街道公园东路86号呼和浩特市全民健身服务中心体育场14号门二楼 | 综合评分法 | 否 | 1,749,959.00元 | 90.91 |
四、主要标的信息
合同包1(内蒙古自治区第十六届运动会入场服装和比赛专用服装采购项目):
货物类(内蒙古风雨和体育发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05030399 其他被服 | 足球服 | 中健 | D254M004 | 332.00(套) | 227.0000 | 75,364.0000 |
| 1-2 | A05030399 其他被服 | 篮球服 | 中健 | D255M004 | 284.00(套) | 185.0000 | 52,540.0000 |
| 1-3 | A05030399 其他被服 | 排球服 | 荷马 | 3155FPB082 | 128.00(套) | 138.0000 | 17,664.0000 |
| 1-4 | A05030399 其他被服 | 气排球服 | 荷马 | 3155FPB082 | 128.00(套) | 138.0000 | 17,664.0000 |
| 1-5 | A05030399 其他被服 | 乒乓球服 | 中健 | 267009 | 70.00(套) | 280.0000 | 19,600.0000 |
| 1-6 | A05030399 其他被服 | 网球服 | 中健 | 267009 | 24.00(套) | 280.0000 | 6,720.0000 |
| 1-7 | A05030399 其他被服 | 羽毛球服 | 中健 | 267009 | 35.00(套) | 280.0000 | 9,800.0000 |
| 1-8 | A05030399 其他被服 | 门球服 | 中健 | 翻领T恤:263003、针织运动长裤:261051 | 7.00(套) | 260.0000 | 1,820.0000 |
| 1-9 | A05030399 其他被服 | 太极服 | 李宁 | LWTVO04-1 | 17.00(套) | 299.0000 | 5,083.0000 |
| 1-10 | A05030399 其他被服 | 广播体操服 | 中健 | 翻领针织T恤:D253M004、针织运动长裤:261015 | 20.00(套) | 391.0000 | 7,820.0000 |
| 1-11 | A05030399 其他被服 | 健身气功服 | 李宁 | LWTVO04-1 | 12.00(套) | 299.0000 | 3,588.0000 |
| 1-12 | A05030399 其他被服 | 射箭服 | 中健 | 翻领针织T恤:D253M117、深色针织运动裤:262001 | 28.00(套) | 280.0000 | 7,840.0000 |
| 1-13 | A05030399 其他被服 | 射击服 | 中健 | 立领T恤:263001、深色短裤:262003 | 11.00(套) | 285.0000 | 3,135.0000 |
| 1-14 | A05030399 其他被服 | 现代五项服 | 中健 | 深色针织短袖衫:D253M001、深色针织短裤:D252M028 | 7.00(套) | 295.0000 | 2,065.0000 |
| 1-15 | A05030399 其他被服 | 田径服 | 中健 | D258M001 | 167.00(套) | 298.0000 | 49,766.0000 |
| 1-16 | A05030399 其他被服 | 运动套服 | 李宁 | AWBWO09 | 1342.00(套) | 720.0000 | 966,240.0000 |
| 1-17 | A05030399 其他被服 | T恤 | 中健 | D253M043 | 1342.00(套) | 140.0000 | 187,880.0000 |
| 1-18 | A05030304 鞋、靴及附件 | 运动鞋 | 建侬 | X377 | 1342.00(双) | 235.0000 | 315,370.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
牡*(采购人代表)、羿*(采购人代表)、丁**、王**、杨**、毕*、周*
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费按固定金额支付服务费24900元
代理服务费金额:
合同包1(内蒙古自治区第十六届运动会入场服装和比赛专用服装采购项目): 2.49万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:锡林郭勒盟文体旅游广电局
地址:锡林浩特市锡林西大街25号
联系方式:13654799368
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古招标有限责任公司
地址:锡林郭勒盟锡林浩特市锡林⼤街736号
联系方式:0479-8231173
3.项目联系方式
项目联系人:王志刚
电话:0479-8231173
内蒙古招标有限责任公司
2026年06月17日
相关附件:
内蒙古自治区第十六届运动会入场服装和比赛专用服装采购项目报价明细附件.pdf
合同包1:中小企业声明函(内蒙古风雨和体育发展有限公司).pdf
| 附件下载:内蒙古自治区第十六届运动会入场服装和比赛专用服装采购项目报价明细附件.pdf 附件下载:合同包1:中小企业声明函(内蒙古风雨和体育发展有限公司).pdf |
