| 投标有效期 | 90 | 投标保证金缴纳方式 | 资金现金银行保函担保 |
|---|---|---|---|
| 价款形式 | 金额 | 投标保证金金额 | 0.00元(人民币) |
| 控制价(最高限价)(如有) | 367759155.98元(人民币) | ||
| 评标办法 | 综合评估法 | 答疑澄清时间 | 2023-03-03 16:51:13 |
| 招标文件生成时间 | 2023-03-03 16:51:13 | ||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 图纸详见附件。 | ||
威海服务贸易产业园二期项目(B地块)B1、B4、B5号楼及地下车库工程1标段招标文件第1版澄清
招标文件生成时间:2023-03-03 16:51:13
