| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 螺丝 | 国标 | 14*30 | - | 500 | 颗 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 螺丝帽 | 国标 | 内径14 | - | 500 | 颗 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 蝴蝶扣 | 国标 | 14 | - | 500 | 颗 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 蝴蝶扣螺帽 | 国标 | 内径14 | - | 500 | 颗 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 钢筋切割片 | 国标 | 350 | - | 50 | 片 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 手砂轮打磨片(沙布型) | 国标 | 100 | - | 100 | 片 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 手砂轮钢丝刷 | 国标 | - | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 手砂轮钢筋切割片 | 国标 | 100 | - | 200 | 片 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 模板油 | 长城 | - | - | 200 | 公斤 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 脱模油 | 一品 | EP3 | - | 100 | 公斤 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 水泥钢钉 | 国标 | 长70 | - | 20 | 公斤 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 丝杆 | 国标 | 14 | - | 1000 | 米 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 9字型预埋件 | 圆钢 | 16*180 | - | 80 | 条 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 安全背带 | 国标点式 | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 防坠器 | 国标 | 5m | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 爆闪灯 | 国标 | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 反光贴 | 国标 | 60cm | - | 5 | 卷 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 警戒线 | 国标 | 20cm | - | 20 | 卷 | 固定价 | - | - |


通过认证 









