招标产品
标段一
| 序号 | 物料名称 | 采购量 | 报价单位 | 基准价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中空防火玻璃,详见招标文件、清单,5Low-e+12Ar+5+12Ar+6耐火1h 物料描述:详见招标文件、清单 | 84/㎡ | - | - |
| 2 | 中空钢化防火玻璃,详见招标文件、清单,5Low-e+12Ar+5+12Ar+6耐火1h全钢化 物料描述:详见招标文件、清单 | 56/㎡ | - | - |
| 3 | 中空钢化防火玻璃,详见招标文件、清单,6Low-e+11Ar+6+11Ar+6耐火1h全钢化 物料描述:详见招标文件、清单 | 120/㎡ | - | - |
| 4 | 中空防火玻璃,详见招标文件、清单,5Low-e+15Ar+5+15Ar+6耐火1h 物料描述:详见招标文件、清单 | 1139/㎡ | - | - |
| 5 | 中空钢化防火玻璃,详见招标文件、清单,5Low-e+15Ar+5+15Ar+6耐火1h全钢化 物料描述:详见招标文件、清单 | 759/㎡ | - | - |
| 6 | 中空钢化防火玻璃,详见招标文件、清单,6Low-e+14Ar+6+14Ar+6耐火1h全钢化 物料描述:详见招标文件、清单 | 686/㎡ | - | - |
| 7 | 中空钢化防火玻璃,详见招标文件、清单,8Low-e+11Ar+8+11Ar+8耐火1h全钢化 物料描述:详见招标文件、清单 | 854/㎡ | - | - |
| 8 | 中空钢化防火玻璃,详见招标文件、清单,10Low-e+12Ar+10+12Ar+10耐火1h全钢化 物料描述:详见招标文件、清单 | 3702/㎡ | - | - |
| 9 | 中空防火玻璃,详见招标文件、清单,5Low-e+12Ar+5+12Ar+5耐火0.5h 物料描述:详见招标文件、清单 | 1320/㎡ | - | - |
| 10 | 中空钢化防火玻璃,详见招标文件、清单,5Low-e+12Ar+5+12Ar+5耐火0.5h全钢化 物料描述:详见招标文件、清单 | 270/㎡ | - | - |
| 11 | 中空钢化防火玻璃,详见招标文件、清单,6Low-e+11Ar+6+11Ar+6耐火0.5h全钢化 物料描述:详见招标文件、清单 | 1020/㎡ | - | - |
| 12 | 钢化夹胶玻璃,详见招标文件、清单,8Low-e+1.52pvb+8钢化夹胶玻璃 物料描述:详见招标文件、清单 | 750.97/㎡ |
对供应商的要求
收货地址内蒙古 呼和浩特 呼和浩特市 | 报价要求投标报价含税、投标报价需要包含运费、不允许对部分招投标行投标报价 | 交易方式其他交易方式 |
支付方式线下支付 | 发票要求增值税专票 一般纳税人开具 | 所在地区- |
注册资金- | 经营模式- | 所需证件- |


通过认证 









