| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 彩条布 | - | 6*12m | - | 1440 | 平方米 | 固定价 | - | 20床 |
| 2 | - | 安全锥 | - | 75 | - | 500 | 个 | 固定价 | - | 双面印花 |
| 3 | XH0825 | 高强度螺栓 | - | M20*60 | - | 900 | 套 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 镀锌铜丝绳 | - | φ8 | - | 200 | 米 | 固定价 | - | 盖梁生命线,满足国标、行标及现场使用要求; |
| 5 | - | 渗水土工布 | - | 250g-300g | - | 3000 | 平方米 | 固定价 | - | 盖梁砼养生 |
| 6 | - | 混凝土增强剂 | - | 20公斤/特调超强型【提升20-25兆帕】混凝土增强剂 | - | 5 | 桶 | 固定价 | - | 20公斤/特调超强型【提升20-25兆帕】混凝土增强剂,增强砼表面强度 |
| 7 | GP0900084 | 09竹胶板 | 国家标准、行业标准及现场使用要求 | 1.22m*2.44m*0.02m | - | 100 | 块 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 木方 | 国家标准、行业标准及现场使用要求 | 4M*20CM*5CM | - | 100 | 条 | 固定价 | - | - |


通过认证 








