| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2420450 | 仿石砖 | - | - | 600*150*20 ㎡ 芝麻灰花岗岩 | 200 | ㎡ | 固定价 | - | - |
| 2 | 2420447 | 仿石砖 | - | - | 600*600*30 ㎡ 芝麻黑花岗岩 | 450 | ㎡ | 固定价 | - | - |
| 3 | 2420448 | 仿石砖 | - | - | 600*1200*20 ㎡ 芝麻灰花岗岩 | 200 | ㎡ | 固定价 | - | - |
| 4 | 2420451 | 仿石砖 | - | - | 600*600*30 ㎡ 芝麻灰花岗岩 | 750 | ㎡ | 固定价 | - | - |
| 5 | 2420453 | 路牙石 | - | - | 750*300*120 m 芝麻黑花岗岩 | 120 | m | 固定价 | - | - |
| 6 | 2420449 | 仿石砖 | - | - | 600*300*20 ㎡ 芝麻灰花岗岩 | 900 | ㎡ | 固定价 | - | - |
| 7 | 2420454 | 踢脚线 | - | - | 750*100*20 m 芝麻灰花岗岩 | 500 | m | 固定价 | - | - |
| 8 | 2420445 | 路缘石 | - | - | 700*300*120 m 芝麻灰花岗岩 | 9000 | m | 固定价 | - | - |
| 9 | 2420452 | 仿石砖 | - | - | 1200*300*50 ㎡ 芝麻灰花岗岩 | 150 | ㎡ | 固定价 | - | - |
| 10 | 2420446 | 仿石砖 | - | - | 600*600*30 ㎡ 深灰色陶瓷 | 1300 | ㎡ | 固定价 | - | - |


通过认证 








