| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石材 | / | ST-02 | ST-02 | 12 | m2 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2 | 石膏板 | / | 9.5mm | 9.5mm | 1874.87 | m2 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | 阻燃板 | / | 9mm | 9mm | 3317.23 | m2 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | 镀锌型钢 | / | 50*50*5镀锌方钢 | 50*50*5镀锌方钢 | 8.736 | m2 | 固定价 | - | - |
| 5 | 5 | 水泥压力板 | / | 12mm纤维 | 12mm纤维 | 864.78 | m2 | 固定价 | - | - |
| 6 | 6 | 踢脚线 | / | 不锈钢30mm | 不锈钢30mm | 157.2 | m | 固定价 | - | - |
| 7 | 7 | 成品隔断 | / | AC-01橙色亚克力 | AC-01橙色亚克力 | 1.98 | m2 | 固定价 | - | - |
| 8 | 8 | 镀锌型钢 | / | 50*50*5镀锌方钢 | 50*50*5镀锌方钢 | 12 | m2 | 固定价 | - | - |
| 9 | 9 | 白色烤漆板 | / | WD-03 | WD-03 | 147.876 | m2 | 固定价 | - | - |
| 10 | 10 | 镀锌型钢 | / | 50*50*5镀锌方钢 | 50*50*5镀锌方钢 | 1.296 | m2 | 固定价 | - | - |
| 11 | 11 | 踢脚线 | / | 不锈钢30mm | 不锈钢30mm | 157.2 | m | 固定价 | - | - |
| 12 | 12 | 成品隔断 | / | AC-01橙色亚克力 | AC-01橙色亚克力 | 1.98 | m2 | 固定价 | - | - |
| 13 | 13 | 镀锌型钢 | / | 50*50*5镀锌方钢 | 50*50*5镀锌方钢 | 12 | m2 | 固定价 | - | - |
| 14 | 14 | 白色烤漆板 | / | WD-03 | WD-03 | 147.876 | m2 | 固定价 | - | - |
| 15 | 15 | 镀锌型钢 | / | 50*50*5镀锌方钢 | 50*50*5镀锌方钢 | 1.296 | m2 | 固定价 | - | - |
| 16 | 16 | 镀锌型钢 | / | 50*50*5镀锌方钢 | 50*50*5镀锌方钢 | 8.736 | m2 | 固定价 | - | - |
| 17 | 17 | 踢脚线 | / | 不锈钢30mm | 不锈钢30mm | 287.136 | m | 固定价 | - | - |
| 18 | 18 | 米白色烤漆板 | / | :WD-03 | :WD-03 | 213.864 | m2 | 固定价 | - | - |
| 19 | 19 | 木饰面 | / | WD-02a深 | WD-02a深 | 214 | m2 | 固定价 | - | - |
| 20 | 20 | 水泥压力板 | / | 9mm纤维 | 9mm纤维 | 1663.93 | m2 | 固定价 | - | - |
| 21 | 21 | 镜面玻璃 | / | MR-01银镜 | MR-01银镜 | 4.596 | m2 | 固定价 | - | - |
| 22 | 22 | 成品隔断 | / | 25mm厚 | 25mm厚 | 72.828 | m2 | 固定价 | - | - |
| 23 | 23 | 镜面玻璃 | / | MR-01银镜 | MR-01银镜 | 2.484 | m2 | 固定价 | - | - |
| 24 | 24 | 钢丝网 | / | - | - | 156 | m2 | 固定价 | - | - |
| 25 | 25 | 装饰板雨篷 | / | 5+0.76+5mm | 5+0.76+5mm | 29.52 | m2 | 固定价 | - | - |
| 26 | 26 | 谷谷公园LOGO | / | 0.8mm钢网,空隙7mm*12mm | 0.8mm钢网,空隙7mm*12mm | 10.152 | m2 | 固定价 | - | - |
| 27 | 27 | 防腐木 | / | 防腐木 | 防腐木 | 24 | m2 | 固定价 | - | - |
| 28 | 28 | 镀锌型钢 | / | 50*50*5镀锌方钢 | 50*50*5镀锌方钢 | 95.244 | m2 | 固定价 | - | - |
| 29 | 29 | 格栅模块 | / | 1100*1470*2mm厚格珊 | 1100*1470*2mm厚格珊 | 53.508 | m2 | 固定价 | - | - |
| 30 | 30 | 镀锌型钢 | / | 50*50*5镀锌方钢 | 50*50*5镀锌方钢 | 12 | m2 | 固定价 | - | - |
| 31 | 31 | 铝单板雨棚 | / | - | - | 36 | m2 | 固定价 | - | - |
| 32 | 32 | 镀锌钢管 | / | 100X100X5mm | 100X100X5mm | 27.912 | m2 | 固定价 | - | - |
| 33 | 33 | 水泥纤维板 | / | 15mm厚增强 | 15mm厚增强 | 87.9 | m2 | 固定价 | - | - |
| 34 | 34 | 造型雨棚 | / | 造型雨棚 | 造型雨棚 | 15.552 | m2 | 固定价 | - | - |
| 35 | 35 | 铝转印 | / | 外AL03浅色木纹 | 外AL03浅色木纹 | 127.368 | m2 | 固定价 | - | - |
| 36 | 36 | 岩棉 | / | 100mm | 100mm | 24 | m2 | 固定价 | - | - |
| 37 | 37 | 木坐凳 | / | 木纹铝转印 | 木纹铝转印 | 1.644 | m2 | 固定价 | - | - |
| 38 | 38 | 花岗岩 | / | ST-02 | ST-02 | 1.2 | m2 | 固定价 | - | - |
| 39 | 39 | 镀锌型钢 | / | 50*50*5镀锌方钢 | 50*50*5镀锌方钢 | 20.34 | m2 | 固定价 | - | - |
| 40 | 40 | 铝转印 | / | AL-02彩色木纹 | AL-02彩色木纹 | 242.34 | m2 | 固定价 | - | - |
| 41 | 41 | 花岗岩 | / | 600X1200X30厚火烧面五莲红 | 600X1200X30厚火烧面五莲红 | 153.804 | m2 | 固定价 | - | - |
| 42 | 42 | 花岗岩 | / | 145X145X30厚火烧面五莲红 | 145X145X30厚火烧面五莲红 | 4.452 | m2 | 固定价 | - | - |
| 43 | 43 | 陶粒混凝土 | / | C15 | C15 | 310 | m2 | 固定价 | - | - |
| 44 | 44 | 土工布 | / | 200g/m2、3cm厚 | 200g/m2、3cm厚 | 21.012 | m2 | 固定价 | - | - |
| 45 | 45 | 装饰线条 | / | 3厚304#乱纹不锈钢 | 3厚304#乱纹不锈钢 | 3.66 | m2 | 固定价 | - | - |
| 46 | 46 | 钢筋 | / | HRB400φ10 | HRB400φ10 | 0.42 | t | 固定价 | - | - |
| 47 | 47 | 栏杆 | / | 1100mm高 | 1100mm高 | 6.096 | m | 固定价 | - | - |
| 48 | 48 | 栏杆 | / | 乱纹不锈钢高度:1.205m | 乱纹不锈钢高度:1.205m | 31.908 | m | 固定价 | - | - |
| 49 | 49 | 铝转印 | / | 2mm厚WD-01c深木饰面 | 2mm厚WD-01c深木饰面 | 91.76 | m2 | 固定价 | - | - |


通过认证 







