标段一
| 序号 | 物料名称 | 采购量 | 报价单位 | 基准价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商品混凝土,C30 物料描述:- | 600/m³ | - | - |
| 2 | 商品混凝土,C40 物料描述:砂子、碎石由采购方指定 | 900/m³ | - | - |
| 3 | 商品混凝土,C35 物料描述:- | 500/m³ | - | - |
| 4 | 商品混凝土,C35水下 物料描述:- | 1600/m³ | - | - |
| 5 | 商品混凝土,C45抗盐冻 物料描述:砂子、碎石由采购方指定 | 100/m³ | - | - |
| 6 | 商品混凝土,C50防水 物料描述:砂子、碎石、水泥由采购方指定 | 500/m³ | - | - |
| 7 | 商品混凝土,C50高性能 物料描述:砂子、碎石、水泥由采购方指定 | 1800/m³ | - | - |
| 8 | 商品混凝土,(泵送) 物料描述:- | 2000/m³ |
对供应商的要求
收货地址- | 报价要求投标报价不含税、投标报价需要包含运费、不允许对部分招投标行投标报价 | 交易方式其他交易方式 |
支付方式- | 所在地区- | 注册资金- |
经营模式- | 所需证件- |


通过认证 









