| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 400马达 | 凯利达 | 3C | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 206轴承 | 凯利达 | 3C | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 105轴承 | 凯利达 | 3C | - | 42 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 205轴承 | 凯利达 | 3C | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 89-142牙 | 凯利达 | 6B | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 60-78牙 | 凯利达 | 6B | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 89-142牙 | 凯利达 | 6B | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 海城6型背牙 | 凯利达 | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 扶正总成 | 凯利达 | 3c | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 安全门总成 | 凯利达 | 1.8 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 液压防绞手 | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 悬吊杆加支座 | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 主钳壳体 | 凯利达 | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 扶正垫片加螺丝 | 凯利达 | 3C | - | 220 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 离合齿轮 | 凯利达 | 3C | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 挂挡总成无拨叉 | 凯利达 | 1.8 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 挂挡总成 | 凯利达 | 3C | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 底盖板 | 凯利达 | 3C | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 轴承盖 | 凯利达 | 3C | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 开口齿轮盖 | 凯利达 | 3C | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 主架 | 凯利达 | 3C | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 内齿套 | 凯利达 | 3C | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 制动螺丝 | 凯利达 | 3C | - | 60 | 个 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 制动弹簧 | 凯利达 | 3C | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 主钳支座 | 凯利达 | 3C | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 动力轴总成 | 凯利达 | 3C | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 海城6型背牙 | 凯利达 | 3C | - | 36 | 个 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 小推车 | 凯利达 | 3C | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 鄂板滚轮加轴 | 凯利达 | 1.8 | - | 40 | 套 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 管钳钳头盖 | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 管主钳前手把总成(LH) | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 32 | - | 管主钳六角螺栓 | 凯利达 | 3C | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | 管主钳挡孔板 | 凯利达 | 3C | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 压力与扭矩对应表 | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 开槽圆柱头螺钉M6*10-4.8 | 凯利达 | 3C | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 36 | - | 管主钳前手把总成(RH) | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 37 | - | 后手把 | 凯利达 | 3C | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 38 | - | 标牌 | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 39 | - | M12*30-8.8 | 凯利达 | 3C | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 40 | - | 弹簧垫圈 | 凯利达 | 3C | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 41 | - | M8*20-8.8 | 凯利达 | 3C | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 42 | - | M6*16-8.8 | 凯利达 | 3C | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 43 | - | 杆主钳鄂板架 | 凯利达 | 1.8 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 44 | - | 杆钳挂挡拨叉 | 凯利达 | 1.8 | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 45 | - | 主挡销 | 凯利达 | 1.8 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 46 | - | 操纵杆 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 47 | - | 手动换向阀总成 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 48 | - | 马达 | 凯利达 | 6B | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 49 | - | 吊筒总成 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 50 | - | 摩擦片 | 凯利达 | 6B | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 51 | - | 上支撑片 | 凯利达 | 6B | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 52 | - | 下支撑片 | 凯利达 | 6B | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 53 | - | 介轮总成 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 54 | - | 介轮轴 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 55 | - | 定位片 | 凯利达 | 6B | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 56 | - | 衬套 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 57 | - | 防水罩 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 58 | - | 动力输入总成 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 59 | - | 扶正滚子 | 凯利达 | 6B | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 60 | - | 扶正滚子轴 | 凯利达 | 6B | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 61 | - | M5*15-8.8 | 凯利达 | 6B | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 62 | - | 鄂板滚轮 | 凯利达 | 6B | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 63 | - | 鄂板滚轮轴 | 凯利达 | 6B | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 64 | - | 主钳坡板 | 凯利达 | 6B | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 65 | - | 开口齿轮 | 凯利达 | 6B | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 66 | - | 主钳双联齿轮 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 67 | - | 双联齿轮轴 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 68 | - | 定位片 | 凯利达 | 6B | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 69 | - | 支撑环 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 70 | - | 安全护门 | 凯利达 | 6B | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 71 | - | 背钳板架 | 凯利达 | 6B | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 72 | - | 背钳坡板 | 凯利达 | 6B | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 73 | - | 背钳双联齿轮 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 74 | - | 转轴 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 75 | - | 定位片 | 凯利达 | 6B | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 76 | - | 缸套齿条柱塞 | 凯利达 | 6B | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 77 | - | A40*1.5挡圈 | 凯利达 | 6B | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 78 | - | 密封圈 55*3.1 | 凯利达 | 6B | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 79 | - | 密封圈 40*3.1 | 凯利达 | 6B | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 80 | - | 海城钳子摩擦片 | 凯利达 | 6B | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 81 | - | 背钳总成 | 凯利达 | 1.8 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 82 | - | 支撑片1 | 凯利达 | 3C | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 83 | - | 支撑片2 | 凯利达 | 3C | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 84 | - | 前导杆总成 | 凯利达 | 3C | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 85 | - | 双联齿轮 | 凯利达 | 1.8 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 86 | - | 垫片 | 凯利达 | 1.8 | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 87 | - | 扶正滚子 | 凯利达 | 3C | - | 165 | 个 | 固定价 | - | - |
| 88 | - | 扶正轴 | 凯利达 | 3C | - | 150 | 个 | 固定价 | - | - |
| 89 | - | 鄂板总成 | 凯利达 | 3C | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 90 | - | 挂挡机构总成 | 凯利达 | 3C | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 91 | - | 208轴承 | 凯利达 | 3C | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 92 | - | 动力轴总成 | 凯利达 | 3C | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 93 | - | 开口齿轮 | 凯利达 | 3C | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 94 | - | 轴承盖 | 凯利达 | 3C | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 95 | - | 背钳前支座 | 凯利达 | 6B | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 96 | - | 背钳尾座 | 凯利达 | 6B | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 97 | - | 镀锌板风管 | - | 0.75mm | - | 59.38 | 平米 | 固定价 | - | - |
| 98 | - | 轴 | - | 一轴300 | - | 100 | 件 | 固定价 | - | - |
| 99 | - | 套 | - | 40套 | - | 100 | 件 | 固定价 | - | - |
| 100 | - | 轴承座 | - | 100型 | - | 50 | 套 | 固定价 | - | - |
| 101 | - | 螺栓 | - | M50*300 | - | 10 | 件 | 固定价 | - | - |
| 102 | - | 镀锌方管 | - | 40*60 | - | 3.623 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 400马达 | 凯利达 | 3C | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 206轴承 | 凯利达 | 3C | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 105轴承 | 凯利达 | 3C | - | 42 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 205轴承 | 凯利达 | 3C | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 89-142牙 | 凯利达 | 6B | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 60-78牙 | 凯利达 | 6B | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 89-142牙 | 凯利达 | 6B | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 海城6型背牙 | 凯利达 | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 扶正总成 | 凯利达 | 3c | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 安全门总成 | 凯利达 | 1.8 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 液压防绞手 | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 悬吊杆加支座 | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 主钳壳体 | 凯利达 | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 扶正垫片加螺丝 | 凯利达 | 3C | - | 220 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 离合齿轮 | 凯利达 | 3C | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 挂挡总成无拨叉 | 凯利达 | 1.8 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 挂挡总成 | 凯利达 | 3C | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 底盖板 | 凯利达 | 3C | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 轴承盖 | 凯利达 | 3C | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 开口齿轮盖 | 凯利达 | 3C | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 主架 | 凯利达 | 3C | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 内齿套 | 凯利达 | 3C | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 制动螺丝 | 凯利达 | 3C | - | 60 | 个 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 制动弹簧 | 凯利达 | 3C | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 主钳支座 | 凯利达 | 3C | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 动力轴总成 | 凯利达 | 3C | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 海城6型背牙 | 凯利达 | 3C | - | 36 | 个 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 小推车 | 凯利达 | 3C | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 鄂板滚轮加轴 | 凯利达 | 1.8 | - | 40 | 套 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 管钳钳头盖 | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 管主钳前手把总成(LH) | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 32 | - | 管主钳六角螺栓 | 凯利达 | 3C | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | 管主钳挡孔板 | 凯利达 | 3C | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 压力与扭矩对应表 | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 开槽圆柱头螺钉M6*10-4.8 | 凯利达 | 3C | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 36 | - | 管主钳前手把总成(RH) | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 37 | - | 后手把 | 凯利达 | 3C | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 38 | - | 标牌 | 凯利达 | 3C | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 39 | - | M12*30-8.8 | 凯利达 | 3C | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 40 | - | 弹簧垫圈 | 凯利达 | 3C | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 41 | - | M8*20-8.8 | 凯利达 | 3C | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 42 | - | M6*16-8.8 | 凯利达 | 3C | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 43 | - | 杆主钳鄂板架 | 凯利达 | 1.8 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 44 | - | 杆钳挂挡拨叉 | 凯利达 | 1.8 | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 45 | - | 主挡销 | 凯利达 | 1.8 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 46 | - | 操纵杆 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 47 | - | 手动换向阀总成 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 48 | - | 马达 | 凯利达 | 6B | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 49 | - | 吊筒总成 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 50 | - | 摩擦片 | 凯利达 | 6B | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 51 | - | 上支撑片 | 凯利达 | 6B | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 52 | - | 下支撑片 | 凯利达 | 6B | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 53 | - | 介轮总成 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 54 | - | 介轮轴 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 55 | - | 定位片 | 凯利达 | 6B | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 56 | - | 衬套 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 57 | - | 防水罩 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 58 | - | 动力输入总成 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 59 | - | 扶正滚子 | 凯利达 | 6B | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 60 | - | 扶正滚子轴 | 凯利达 | 6B | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 61 | - | M5*15-8.8 | 凯利达 | 6B | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 62 | - | 鄂板滚轮 | 凯利达 | 6B | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 63 | - | 鄂板滚轮轴 | 凯利达 | 6B | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 64 | - | 主钳坡板 | 凯利达 | 6B | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 65 | - | 开口齿轮 | 凯利达 | 6B | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 66 | - | 主钳双联齿轮 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 67 | - | 双联齿轮轴 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 68 | - | 定位片 | 凯利达 | 6B | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 69 | - | 支撑环 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 70 | - | 安全护门 | 凯利达 | 6B | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 71 | - | 背钳板架 | 凯利达 | 6B | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 72 | - | 背钳坡板 | 凯利达 | 6B | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 73 | - | 背钳双联齿轮 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 74 | - | 转轴 | 凯利达 | 6B | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 75 | - | 定位片 | 凯利达 | 6B | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 76 | - | 缸套齿条柱塞 | 凯利达 | 6B | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 77 | - | A40*1.5挡圈 | 凯利达 | 6B | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 78 | - | 密封圈 55*3.1 | 凯利达 | 6B | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 79 | - | 密封圈 40*3.1 | 凯利达 | 6B | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 80 | - | 海城钳子摩擦片 | 凯利达 | 6B | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 81 | - | 背钳总成 | 凯利达 | 1.8 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 82 | - | 支撑片1 | 凯利达 | 3C | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 83 | - | 支撑片2 | 凯利达 | 3C | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 84 | - | 前导杆总成 | 凯利达 | 3C | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 85 | - | 双联齿轮 | 凯利达 | 1.8 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 86 | - | 垫片 | 凯利达 | 1.8 | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 87 | - | 扶正滚子 | 凯利达 | 3C | - | 165 | 个 | 固定价 | - | - |
| 88 | - | 扶正轴 | 凯利达 | 3C | - | 150 | 个 | 固定价 | - | - |
| 89 | - | 鄂板总成 | 凯利达 | 3C | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 90 | - | 挂挡机构总成 | 凯利达 | 3C | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 91 | - | 208轴承 | 凯利达 | 3C | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 92 | - | 动力轴总成 | 凯利达 | 3C | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 93 | - | 开口齿轮 | 凯利达 | 3C | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 94 | - | 轴承盖 | 凯利达 | 3C | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 95 | - | 背钳前支座 | 凯利达 | 6B | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 96 | - | 背钳尾座 | 凯利达 | 6B | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 97 | - | 镀锌板风管 | - | 0.75mm | - | 59.38 | 平米 | 固定价 | - | - |
| 98 | - | 轴 | - | 一轴300 | - | 100 | 件 | 固定价 | - | - |
| 99 | - | 套 | - | 40套 | - | 100 | 件 | 固定价 | - | - |
| 100 | - | 轴承座 | - | 100型 | - | 50 | 套 | 固定价 | - | - |
| 101 | - | 螺栓 | - | M50*300 | - | 10 | 件 | 固定价 | - | - |
| 102 | - | 镀锌方管 | - | 40*60 | - | 3.623 | 吨 | 固定价 | - | - |


通过认证 









