| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 热熔枪 | 国标合格产品 | - | - | 4 | 把 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2 | 金属波纹管链接热熔管 | 国标合格产品 | - | - | 300 | 米 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | 金属波纹管链接热熔管 | 国标合格产品 | - | - | 300 | 米 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | 焊条 | 国标合格产品 | - | - | 50 | kg | 固定价 | - | - |
| 5 | 5 | 砂轮片 | 国标合格产品 | - | - | 300 | 片 | 固定价 | - | - |
| 6 | 6 | 砂轮片 | 国标合格产品 | - | - | 300 | 片 | 固定价 | - | - |
| 7 | 7 | 内衬PE管 | 国标合格产品 | - | - | 200 | m | 固定价 | - | - |
| 8 | 8 | 内衬PE管 | 国标合格产品 | - | - | 200 | m | 固定价 | - | - |
| 9 | 9 | 内衬PE管 | 国标合格产品 | - | - | 450 | m. | 固定价 | - | - |
| 10 | 10 | 内衬PE管 | 国标合格产品 | - | - | 300 | m | 固定价 | - | - |
| 11 | 11 | 内衬PE管 | 国标合格产品 | - | - | 300 | m | 固定价 | - | - |
| 12 | 12 | 水塔 | 国标合格产品 | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 13 | 13 | 丙烷割嘴 | 国标合格产品 | - | - | 60 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | 14 | 液压油 | 国标合格产品 | - | - | 40 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 15 | 15 | 梁板支撑杆 | 国标合格产品 | - | - | 200 | 根 | 固定价 | - | - |
| 16 | 16 | 梁板支撑杆 | 国标合格产品 | - | - | 25 | 根 | 固定价 | - | - |
| 17 | 17 | 梁板支撑杆 | 国标合格产品 | - | - | 16 | 根 | 固定价 | - | - |
| 18 | 18 | 梁板支撑杆 | 国标合格产品 | - | - | 32 | 根 | 固定价 | - | - |
| 19 | 19 | 梁板支撑杆 | 国标合格产品 | - | - | 8 | 根 | 固定价 | - | - |
| 20 | 20 | 梁板支撑杆 | 国标合格产品 | - | - | 56 | 根 | 固定价 | - | - |
| 21 | 21 | 梁板支撑杆 | 国标合格产品 | - | - | 120 | 根 | 固定价 | - | - |
| 22 | 22 | 梁板支撑杆 | 国标合格产品 | - | - | 160 | 根 | 固定价 | - | - |
| 23 | 23 | 梁板支撑杆 | 国标合格产品 | - | - | 8 | 根 | 固定价 | - | - |
| 24 | 24 | 梁板支撑杆 | 国标合格产品 | - | - | 24 | 根 | 固定价 | - | - |
| 25 | 25 | 高强度螺母8.8级 | 国标合格产品 | - | - | 2000 | 个 | 固定价 | - | - |
| 26 | 26 | 充电式电锤 | 国标合格产品 | - | - | 3 | 台 | 固定价 | - | - |
| 27 | 27 | 铝芯电缆线 | 国标合格产品 | - | - | 500 | m | 固定价 | - | - |
| 28 | 28 | 铝芯电缆线 | 国标合格产品 | - | - | 200 | m | 固定价 | - | - |
| 29 | 29 | 二级配电箱 | 国标合格产品 | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 30 | 30 | 三级配电箱 | 国标合格产品 | - | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 31 | 31 | 三级板 | 国标合格产品 | - | - | 10 | 块 | 固定价 | - | - |
| 32 | 32 | 漏电保护器 | 国标合格产品 | - | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 33 | 33 | 一级配电柜 | 国标合格产品 | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 34 | 34 | 铝芯电缆线 | 国标合格产品 | - | - | 200 | m | 固定价 | - | - |
| 35 | 35 | 铜铝鼻子 | 国标合格产品 | - | - | 80 | 个 | 固定价 | - | - |
| 36 | 36 | 铜铝鼻子 | 国标合格产品 | - | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 37 | 37 | 钢筋成行打包机 | 国标合格产品 | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 38 | 38 | 打包带 | 国标合格产品 | - | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |


通过认证 









