| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 电磁调速电机 | - | 5.5-7KW | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2 | 电磁电机调速器控制件 | - | JD1A-40 | - | 2 | 件 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | 电磁振动给料控制器 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | 磨粉机磨辊 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | 5 | 磨粉机铲刀 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | 6 | 二挡旋钮开关 | - | - | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | 7 | 三挡旋钮开关 | - | - | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | 8 | 绿色按钮开关 | - | - | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | 9 | 红色按钮开关 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | 10 | 皂液泵 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | 11 | 沥青变频泵 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | 12 | 转速计数显示器 | - | HB962 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 13 | 13 | 转速计数探头 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | 14 | 沥青泵总成 | - | 4-6立方/小时,7.5KW电机 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | 15 | 皂液齿轮泵总成 | - | 5立方/h,4KW电机 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | 16 | 搅拌叶片 | - | 6片边叶片,60片中间叶片配螺栓强度10.9级 | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 17 | 17 | 污水泵 | - | GNWQ15-10-1.5,每台配置水带20米、不锈钢3毫米井绳20米 | - | 3 | 台 | 固定价 | - | - |
| 18 | 18 | 水进锅水泵 | - | 单级单吸离心泵电机3KW | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 19 | 19 | 超六类网线 | - | - | - | 1000 | 米 | 固定价 | - | - |
| 20 | 20 | 户外监控摄像头 | - | 海康威视 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 21 | 21 | 录像机 | - | 海康威视 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 22 | 22 | 交换机 | - | 24路,海康威视 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 23 | 23 | 水晶头 | - | - | - | 1 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 24 | 24 | 水晶头压线钳 | - | - | - | 1 | 把 | 固定价 | - | - |
| 25 | 25 | 机滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 26 | 26 | 柴滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 27 | 27 | 油水分离器 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 28 | 28 | 空滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 29 | 29 | 保险丝 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 30 | 30 | 继电器 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 31 | 31 | 风扇皮带 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 32 | 32 | 空调皮带 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 33 | 33 | 液压油滤芯 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 34 | 34 | 轮胎 | - | - | - | 6 | 条 | 固定价 | - | - |
| 35 | 35 | 油缸油封 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 36 | 36 | 机滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 37 | 37 | 柴滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 38 | 38 | 油水分离器 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 39 | 39 | 空滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 40 | 40 | 液压油滤芯 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 41 | 41 | 皮带 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 42 | 42 | 保险丝 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 43 | 43 | 继电器 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 44 | 44 | 油缸油封 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 45 | 45 | 机滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 46 | 46 | 柴滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 47 | 47 | 油水分离器 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 48 | 48 | 空滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 49 | 49 | 皮带 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 50 | 50 | 保险丝 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 51 | 51 | 继电器 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 52 | 52 | 液压油滤芯 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 53 | 53 | 钢轮减震胶块 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 54 | 54 | 机滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 55 | 55 | 柴滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 56 | 56 | 油水分离器 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 57 | 57 | 空滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 58 | 58 | 液压油滤芯 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 59 | 59 | 皮带 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 60 | 60 | 保险丝 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 61 | 61 | 继电器 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 62 | 62 | 底盘 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 63 | 63 | 支重轮 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 64 | 64 | 托链轮 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 65 | 65 | 齿圈 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 66 | 66 | 引导轮 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 67 | 67 | 动臂油缸油封 | - | - | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 68 | 68 | 斗杆油缸油封 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 69 | 69 | 铲斗油缸油封 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 70 | 70 | 铲斗销轴 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 71 | 71 | 衬套 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 72 | 72 | 斗齿 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 73 | 73 | 齿根 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 74 | 74 | 斗齿销 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 75 | 75 | O型圈套盒 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 76 | 76 | 液压泵 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 77 | 77 | 分配器 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 78 | 78 | 回转马达 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 79 | 79 | 中心接头 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 80 | 80 | 行走马达 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 81 | 81 | 修理包 | - | - | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 82 | 82 | 浮动油封 | - | - | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 83 | 83 | 曲轴前油封 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 84 | 84 | 曲轴后油封 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 85 | 85 | 内套 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 86 | 86 | 外套 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 87 | 87 | 钎杆(尖头) | - | 1、材质为42CrMoA 2、长度:1.45米 | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 88 | 88 | 钎杆边铁 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 89 | 89 | 钎杆边铁销 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 90 | 90 | 氮气阀 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 91 | 91 | 油封 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 92 | 92 | 修理包 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 93 | 93 | 机滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 94 | 94 | 柴滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 95 | 95 | 油水分离器 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 96 | 96 | 空滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 97 | 97 | 液压油滤芯 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 98 | 98 | 油缸油封 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 99 | 99 | 刹车泵 | - | - | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 100 | 100 | 刹车片 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 101 | 101 | 刹车分泵 | - | - | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 102 | 102 | 保险丝 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 103 | 103 | 继电器 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 104 | 104 | 轮胎 | - | - | - | 4 | 条 | 固定价 | - | - |
| 105 | 105 | 皮带 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 106 | 106 | 机滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 107 | 107 | 柴滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 108 | 108 | 油水分离器 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 109 | 109 | 空滤 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 110 | 110 | 皮带 | - | - | - | 5 | 套 | 固定价 | - | - |
| 111 | 111 | 离合器片 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 112 | 112 | 风扇皮带 | - | - | - | 5 | 条 | 固定价 | - | - |


通过认证 








