| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 伞齿护罩 | - | φ300 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 钳口座 | - | 油漆 | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 定刀片 | - | 稀料 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 动刀片 | - | 1.5m | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 线槽(含盖板) | - | 70*80*2500 | - | 10 | 节 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 链条 | - | 12A | - | 5 | 条 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 电磁阀 | - | YZ-X10 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 电磁阀 | - | YZ-D10 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 气管 | - | 12 | - | 30 | 米 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 气管 | - | 8 | - | 20 | 米 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 气管 | - | 16 | - | 20 | 米 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 气泵 | - | 0.9 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 行程开关 | - | 8108 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 内六角螺栓 | - | M12*50 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 锯后辊筒(含轴) | - | / | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 带座轴承 | - | YZ-CP10 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 打磨刀头 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 接近开关 | - | PR30 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 主气管密封圈 | - | / | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 外六角螺栓 | - | M10*35 | - | 30 | 套 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 遥控器+接收器 | - | / | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 打磨机护罩 | - | / | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 锯床护罩(黄色) | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 端盖 | - | / | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 锯床夹盒 | - | / | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 锯床主动轮 | - | / | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 锯条 | - | 4450 | - | 2 | 根 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 钢丝轮 | - | 锯床 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 长气枪 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 快速接头 | - | SP-20 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 套丝轮 | - | / | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 32 | - | 套丝机行程开关 | - | JLXK1-411 | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | 深沟球轴承 | - | 6200 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 深沟球轴承 | - | 6203 | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 锯铁耐磨套 | - | / | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 36 | - | 打磨气缸夹头 | - | DM-05 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 37 | - | 套丝机机头 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 38 | - | 套丝机水管 | - | 小 | - | 5 | 米 | 固定价 | - | - |
| 39 | - | 对刀棒(16-32) | - | / | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 40 | - | 储气罐(含配件盒、补芯) | - | 0.3 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 41 | - | 液压油管(含对丝接头) | - | / | - | 1 | 条 | 固定价 | - | - |
| 42 | - | 矫直器 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 43 | - | 放线架 | - | / | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 44 | - | 拖链一套(含线) | - | / | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 45 | - | 空压机 | - | / | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 46 | - | 单筋轮 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 47 | - | 多孔模板 | - | / | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 48 | - | 编码器 | - | 1000 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 49 | - | 托轮(含座) | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 50 | - | 电动扳手 | - | / | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 51 | - | 固定座 | - | / | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 52 | - | 调直框 | - | / | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 53 | - | 螺纹弯头 | - | PL12-04 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 54 | - | 三通 | - | PE12 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 55 | - | 直通 | - | PU-12 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 56 | - | 螺纹弯头 | - | PL12-03 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 57 | - | 变径三通 | - | PEG16-12 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 58 | - | 变径三通 | - | PEG12-08 | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 59 | - | 变径直通 | - | PG12-8 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 60 | - | 螺纹弯头 | - | PL8-02 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 61 | - | 螺纹弯头 | - | PL8-03 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 62 | - | 灰漆 | - | / | - | 3 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 63 | - | 桔红丙烯酸面漆 | - | 20kg | - | 1 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 64 | - | 黄漆 | - | / | - | 1 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 65 | - | 稀料 | - | / | - | 5 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 66 | - | 漆壶 | - | / | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 67 | - | 电缆线 | - | 3*1.5 | - | 50 | 米 | 固定价 | - | - |
| 68 | - | 二联件 | - | YZ-E10 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 69 | - | 加固托轮 | - | / | - | 12 | 套 | 固定价 | - | - |
| 70 | - | 套丝机脚踏开关 | - | 单踏 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 71 | - | 套丝机挡板(含轴) | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 72 | - | 备料架滑板 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 73 | - | 球阀 | - | 1/2寸 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 74 | - | 三角带 | - | A630L | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 75 | - | 气管 | - | 8 | - | 20 | 米 | 固定价 | - | - |
| 76 | - | 全节 | - | 12A | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 77 | - | 翻料调节板 | - | TS-01-03A | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 78 | - | 链条 | - | YZ-Z16 | - | 2 | 条 | 固定价 | - | - |
| 79 | - | 调速器 | - | 直线滑台 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 80 | - | 继电器 | - | 24V | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 81 | - | 电缆线 | - | 3*0.5 | - | 20 | 米 | 固定价 | - | - |
| 82 | - | 管夹 | - | 28 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 83 | - | 右翻料架 | - | 黄漆 | - | 1 | 组 | 固定价 | - | - |
| 84 | - | 翻料板 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 85 | - | 圆柱销 | - | Φ 10 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 86 | - | 开口销 | - | 3*30 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 87 | - | 螺纹弯头 | - | PL12-04 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 88 | - | 螺母 | - | M30 | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 89 | - | 后夹紧油缸 | - | / | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 90 | - | 三角带锯床 | - | B-1300 | - | 1 | 根 | 固定价 | - | - |
| 91 | - | 锯床上升下降行程开关 | - | 升降 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 92 | - | 从动轮轴承 | - | 32007 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 93 | - | 从动轮螺母 | - | / | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 94 | - | 从动轮轴 | - | / | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 95 | - | 锯条 | - | 4450 | - | 2 | 条 | 固定价 | - | - |
| 96 | - | 出水嘴 | - | / | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 97 | - | 水管 | - | / | - | 3 | 米 | 固定价 | - | - |
| 98 | - | 气缸底座卡簧 | - | / | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 99 | - | 分料架轮 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 100 | - | 轴承 | - | / | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 101 | - | 螺丝 | - | M20*140 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 102 | - | 密封圈 | - | Φ 16*2.5 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 103 | - | 套丝机水泵 | - | / | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 104 | - | 弹簧管 | - | 8*6m | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 105 | - | 带座轴承 | - | YZ-CP14 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 106 | - | 外六角螺栓 | - | M16*35 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 107 | - | 齿圈 | - | 自动套丝机 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 108 | - | 刀座(小薄) | - | 自动套丝机 | - | 16 | 个 | 固定价 | - | - |
| 109 | - | 刀座弹簧 | - | 自动套丝机 | - | 32 | 个 | 固定价 | - | - |
| 110 | - | 夹紧齿轮 | - | / | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 111 | - | 夹紧齿条(内丝) | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 112 | - | 偏心套 | - | 自动套丝机 | - | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 113 | - | 偏心轴(花键) | - | 自动套丝机 | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 114 | - | 十字刀架 | - | 自动套丝机 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 115 | - | 套丝机夹持模具 | - | 190 | - | 2 | 付 | 固定价 | - | - |
| 116 | - | 套丝机快调丝杆加螺母 | - | / | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 117 | - | 小调节齿轮 | - | 自动套丝机 | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 118 | - | 套丝轮 | - | / | - | 30 | 套 | 固定价 | - | - |
| 119 | - | 套丝机行程开关 | - | JLXK1-411 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 120 | - | 剥肋刀(小) | - | A(W5) , 12*25*30 | - | 128 | 片 | 固定价 | - | - |
| 121 | - | 接近开关 | - | PR30 | - | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 122 | - | 锯条 | - | 4450 | - | 40 | 条 | 固定价 | - | - |
| 123 | - | 锯床上升下降行程开关 | - | JW2A-11H/L | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 124 | - | 打磨机刀片 | - | WNMU080608EN-GM | - | 200 | 片 | 固定价 | - | - |
| 125 | - | 打磨机行程开关 | - | JLXK1-111 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 126 | - | 三角带 | - | 630L | - | 4 | 条 | 固定价 | - | - |
| 127 | - | 调速器 | - | 直线滑台 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 128 | - | 橡胶板 | - | 斜弯夹持器 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 129 | - | 脚踏开关 | - | 双踏 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 130 | - | 电磁阀 | - | 4V410 DC24V | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 131 | - | 电磁阀 | - | 4V210 24V | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 132 | - | 气缸 | - | SC63*125-CB-Y | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 133 | - | 气缸 | - | SC63*175-CB-Y | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 134 | - | 三通 | - | PE12 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 135 | - | 三通 | - | PE8 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 136 | - | 直通 | - | PU-12 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 137 | - | 半节 | - | 12A | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 138 | - | 半节 | - | 16A | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 139 | - | 链条 | - | 12A | - | 10 | 条 | 固定价 | - | - |
| 140 | - | 行程开关 | - | 8108 | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 141 | - | U型螺栓 | - | M12*130 | - | 60 | 个 | 固定价 | - | - |
| 142 | - | U型螺栓 | - | M16*90 | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 143 | - | 全节 | - | 16A | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 144 | - | 全节 | - | 12A | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 145 | - | 带座轴承 | - | YZ-CP10 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 146 | - | 带座轴承 | - | YZ-CP14 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 147 | - | 套丝机水泵 | - | / | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 148 | - | 导管专用套筒 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 149 | - | 定刀 | - | - | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 150 | - | 动刀 | - | / | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 151 | - | 气动黄油枪 | - | / | - | 1 | 把 | 固定价 | - | - |
| 152 | - | 触摸屏 | - | 维纶7寸 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 153 | - | 进口变频器 | - | / | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 154 | - | 进口编码器 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 155 | - | 多孔模板(墩柱) | - | / | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 156 | - | 导管 | - | / | - | 60 | 套 | 固定价 | - | - |
| 157 | - | 机头护罩B | - | 卸料气缸侧 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 158 | - | 牙套 | - | M20*M12 | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 159 | - | 18弯曲模 | - | / | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 160 | - | 26弯曲模 | - | / | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 161 | - | 40弯曲模 | - | / | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 162 | - | 弯曲套 | - | 75 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 163 | - | 橡胶板 | - | 斜弯夹持器 | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 164 | - | 弯曲模 | - | 46 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 165 | - | 弯曲盘 | - | SW-02-02-01 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 166 | - | 尼龙板 | - | / | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 167 | - | 橡胶棒 | - | 16 | - | 200 | 个 | 固定价 | - | - |
| 168 | - | 弯曲检测支架 | - | / | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 169 | - | 弯曲套 | - | SW-02-02-05 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 170 | - | 弯曲套压盖 | - | SW-02-02-06 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 171 | - | 弯曲销轴 | - | SW-02-02-04 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 172 | - | 花键轴 | - | 斜弯 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 173 | - | 减速机 | - | FA97 | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 174 | - | 伸缩气缸安装法兰盘 | - | SW-02-02-02 | - | 7 | 个 | 固定价 | - | - |
| 175 | - | 矫直轮 | - | / | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 176 | - | 矫直轮轴 | - | / | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 177 | - | 矫直器 | - | / | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 178 | - | 编码器 | - | YZ-BM24 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 179 | - | 矫直轮隔套 | - | / | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 180 | - | 分料架滚轮 | - | / | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 181 | - | 滚焊机伞型齿轮 | - | / | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 182 | - | 滚焊机V型轮 | - | / | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 183 | - | 液压支撑 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 184 | - | 升降机 | - | / | - | 4 | 台 | 固定价 | - | - |
| 185 | - | 升降机涡轮 | - | / | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 186 | - | PLC | - | 套丝打磨机构 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 187 | - | 锯床液压电机 | - | 4450 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 188 | - | 锯床液压油泵 | - | 4450 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 189 | - | 刹车总成 | - | / | - | 8 | 套 | 固定价 | - | - |
| 190 | - | 送料同步带 | - | 牵引 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 191 | - | 小平轮 | - | / | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 192 | - | 大平轮 | - | / | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 193 | - | 气动开关 | - | / | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 194 | - | 驱动轮 | - | / | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 195 | - | 驱动压紧轮 | - | / | - | 8 | 套 | 固定价 | - | - |
| 196 | - | 导向轮 | - | / | - | 8 | 套 | 固定价 | - | - |
| 197 | - | 放线架 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 198 | - | 捋料 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 199 | - | 计米轴总成 | - | / | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 200 | - | 编码器 | - | / | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 201 | - | 主轴 | - | / | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 202 | - | 纵向分体轮总成 | - | / | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 203 | - | 横向分体轮总成 | - | / | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 204 | - | 纵向分体轮 | - | / | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 205 | - | 横向分体轮 | - | / | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 206 | - | 中心轴气缸 | - | / | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 207 | - | 坦克链连接拐角 | - | / | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 208 | - | 高柔屏蔽线 | - | / | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 209 | - | 带座轴承 | - | YZ-CP14 | - | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 210 | - | 带座轴承 | - | YZ-CU14 | - | 11 | 个 | 固定价 | - | - |
| 211 | - | 鱼眼接头 | - | 63 | - | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 212 | - | 套丝平台电机底座 | - | / | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 213 | - | 套丝机电机扇叶护罩 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 214 | - | 套丝机夹紧齿轮卡簧 | - | / | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 215 | - | 球阀 | - | 1/2寸 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 216 | - | 气缸 | - | YZ-D5010 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 217 | - | 打磨导杆 | - | DM-03-03 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 218 | - | 打磨电机皮带轮 | - | / | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 219 | - | 双排链条节扣 | - | 16 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 220 | - | 锯床快降保护 | - | / | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 221 | - | 打磨机刀杆 | - | / | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 222 | - | 丝杠螺母 | - | 直线滑台 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 223 | - | 套丝机交流接触器 | - | / | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 224 | - | 气缸 | - | YZ-Y6150 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 225 | - | 气缸 | - | YZ-C6615 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |


通过认证 








